Son seguros con una importante reducción de precio con respecto a un precio normal de seguro, debido a las especiales caracteristicas del vehiculo a asegurar. Deberá rellenar el cuestionario previsto en cada apartado para obtener una cotización concreta en su caso.

FORMULARIOS EN CONSTRUCCION. DISCULPE LAS MOLESTIAS
SEGUROS PARA VEHICULOS CLASICOS O ANTIGUOS-AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS
Aseguramos en esta modalidad automoviles y motocicletas con más de 20 años de antigüedad.

SEGUROS PARA VEHICULOS PORSCHE.EJEMPLOS DE PRECIOS
| MODELO | VERSION | GAR. BASICAS | BSIC., ROBO INCEN. | TODO RIESGO FRANQ. DE 300 EUR. | TODO RIESGO FRANQ. DE 600 € |
| BOXSTER | S 280 cv | 303€ | 402€ | 719 € | 550 € |
| BOXSTER | 2,7 240 cv | 299€ | 390€ | 704 € | 536 € |
| 911 | Coupe Tur. 420 cv | 388€ | 1759€ | 2795 € | 2181 € |
| 911 | GT3 381 cv | 358€ | 1283€ | 2065 € | 1608 € |
| 911 | Carrera 4 S 381 cv | 362€ | 1749€ | 2514 € | 2040 € |
| 911 | Carrera 4S Ca. 381 cv | 373€ | 2005€ | 2860 € | 2326 € |
| 911 | Carrera 325 cv | 329€ | 828€ | 1366 € | 1060 € |
| 924 | 125 cv | 326€ | 361€ | - | - |
| 944 | S 190cv | 399€ | 472€ | - | - |
| 968 | CS 240 cv | 361€ | 447€ | - | - |
| CAYENNE | S 340 cv | 314€ | 554€ | 821 € | 672 € |
| CAYENNE | TURBO | 355€ | 1150€ | 1647 € | 1349 € |
Garantias basicas incluye Responsabilidad Civil Obligatoria, Voluntaria Limitada, Accidentes Conductor, Rotura de Lunas y Asistencia en Viaje 24 h . desde km.0.
Seguro calculado para un conductor de 40 años con la máxima bonificación.
Aceptación condicionada por la Compañía Aseguradora
SEGUROS PARA AUTOCARAVANAS

SEGUROS PARA MOTOCICLETAS CUSTOM. EJEMPLOS DE PRECIOS
Marcas y modelos | Conductor de 30 años y 12 años de carnet | Conductor de 25 años y 7 años de carnet |
Yamaha XV 1600 W.Star Yamaha XVZ 1300 R.Star Yamaha XVS 1100 D.Star Honda VT 1100 Shadow Honda VT 800 Shadow Harley Dav.Fat Boy Harley Dav.Sportster 1000 Harley Dav.Heri.Softail C. Harley Dav. R.King Classic | | 461 € |
Harley Dav.Sportster 883 C. 53 Harley Dav.E.Glide Road King | 316 € | 352 € |
Yamaha XVS 650 A Yamaha XV 535 Virago Honda VT 600 Shadow Honda VT 500 Shadow | 301 € | 335 € |
Yamaha XV 250 S Honda CMX 250 Rebel | 222 € | 246 € |
Yamaha XV 125 S Honda VT 125 C Shadow | 165 € | 183 € |
* de este importe puede descontarse la bonificación por no siniestro del contrato actual.